electric_bikeRúbany vrch, Ostrý Grúň, Vtáčnik
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 19,2 km/h | 63,6 km/h |
| Výkon | 256 W | - |
| Kadencia | 80 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 105 bpm | 146 bpm |
| Energetický výdaj | 2 169 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 11 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 19,2 km/h | 63,6 km/h |
| Výkon | 256 W | - |
| Kadencia | 80 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 105 bpm | 146 bpm |
| Energetický výdaj | 2 169 kcal |
| Priemerná teplota | 11 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre